主要エラーコード(HTTP 400)
| コード | 概要 | 主な対象機能 |
|---|---|---|
| 010 / 011 / 012 | 取得期間開始日の未指定・形式不正・日付不正 | /4/diff |
| 031 | 取得期間が最大50日を超過 | /4/diff |
| 040 / 041 / 043 | 法人番号の未指定・件数超過・13桁不正 | /4/num |
| 070 / 073 | 応答形式(type)の未指定・値不正 | /4/diff /4/num /4/name |
| 100 / 101 / 102 | 商号又は名称の未指定・UTF-8エンコード不正・文字数超過 | /4/name |
| 150 / 152 / 170 | 法人番号指定年月日(from/to)の形式不正・範囲不正・逆転 | /4/name |
| 180 | 検索結果件数が多すぎる | /4/name |
HTTP 403 / 404 / 500
| HTTP | 概要 |
|---|---|
| 403 | アクセス制限(短時間の多数アクセス等) |
| 404 | アプリケーションID未登録・無効等 |
| 500 | 法人番号公表機能側の障害等 |